![]() |
||
---|---|---|
![]()
FC Helsingør
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Hvidovre
|
Stadio - Helsingør Ny Stadion OPV (Helsingør) | |
---|---|
Helsingør
capacità () |
|
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
FC Helsingør
(41.3%) |
(24.74%) |
(33.96%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 82 | Bagnato: 37% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 |
|
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2022-05-23 | FT | Hvidovre | 2 - 0 | FC Helsingør |
2022-04-22 | FT | FC Helsingør | 1 - 2 | Hvidovre |
2022-03-12 | FT | Hvidovre | 0 - 4 | FC Helsingør |
2021-09-12 | FT | FC Helsingør | 2 - 2 | Hvidovre |
2021-03-12 | FT | FC Helsingør | 2 - 0 | Hvidovre |
2020-09-15 | FT | Hvidovre | 0 - 3 | FC Helsingør |
2019-04-07 | FT | Hvidovre | 2 - 1 | FC Helsingør |
2018-11-25 | FT | FC Helsingør | 2 - 0 | Hvidovre |
2018-08-22 | FT | Hvidovre | 1 - 0 | FC Helsingør |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Nykøbing
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Vendsyssel
|
Stadio - University of Limerick Bowl | |
---|---|
Nørre Boulevard 4A
Nykøbing Falster
capacità (10000) |
![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Nykøbing
(27.1%) |
(23.2%) |
(49.69%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 82 | Bagnato: 52% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 |
|
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2021-12-04 | FT | Nykøbing | 1 - 1 | Vendsyssel |
2021-08-08 | FT | Vendsyssel | 1 - 1 | Nykøbing |
2020-07-19 | FT | Nykøbing | 0 - 2 | Vendsyssel |
2019-11-03 | FT | Vendsyssel | 0 - 0 | Nykøbing |
2019-09-22 | FT | Nykøbing | 0 - 3 | Vendsyssel |
2018-05-16 | FT | Vendsyssel | 1 - 1 | Nykøbing |
2018-04-11 | FT | Nykøbing | 1 - 1 | Vendsyssel |
2017-09-24 | FT | Vendsyssel | 4 - 2 | Nykøbing |
2017-03-27 | FT | Nykøbing | 1 - 2 | Vendsyssel |
2016-11-02 | FT | Vendsyssel | 3 - 1 | Nykøbing |
2016-07-31 | FT | Nykøbing | 3 - 2 | Vendsyssel |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Bristol Rovers
(4-2-3-1)
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Oxford United
(4-2-3-1)
|
Formación | Locali | ||
---|---|---|
Giocatore | Numero | Posizione |
J. Belshaw | 1 | G |
L. Gordon | 3 | D |
G. Whelan | 25 | M |
S. Finley | 6 | M |
H. Anderson | 19 | M |
A. Evans | 21 | M |
J. Connolly | 2 | M |
L. Hoole | 30 | D |
J. Marquis | 9 | A |
A. Collins | 10 | A |
H. Saunders | 22 | A |
Formación | Ospiti | ||
---|---|---|
Giocatore | Numero | Posizione |
S. Eastwood | 13 | G |
S. Findlay | 4 | D |
S. Long | 2 | D |
E. Moore | 5 | D |
S. Seddon | 42 | D |
B. Bodin | 7 | A |
C. Brannagan | 8 | M |
M. McGuane | 18 | M |
M. Browne | 11 | M |
J. Henry | 17 | M |
M. Taylor | 9 | A |
Stadio - Memorial Stadium | |
---|---|
Filton Avenue, Horfield
Bristol
capacità (1500) |
![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Bristol Rovers
(33.34%) |
(26.35%) |
(40.3%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 61 | Bagnato: 75% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2021-11-16 | FT | Bristol Rovers | 4 - 3 | Oxford United |
2021-11-07 | FT | Oxford United | 2 - 2 | Bristol Rovers |
2021-02-09 | FT | Bristol Rovers | 0 - 2 | Oxford United |
2021-01-23 | FT | Oxford United | 2 - 0 | Bristol Rovers |
2019-08-24 | FT | Bristol Rovers | 3 - 1 | Oxford United |
2018-12-29 | FT | Oxford United | 0 - 2 | Bristol Rovers |
2018-10-20 | FT | Bristol Rovers | 0 - 0 | Oxford United |
2018-02-10 | FT | Oxford United | 1 - 2 | Bristol Rovers |
2017-10-14 | FT | Bristol Rovers | 0 - 1 | Oxford United |
2017-03-04 | FT | Oxford United | 0 - 2 | Bristol Rovers |
2016-08-14 | FT | Bristol Rovers | 2 - 1 | Oxford United |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Accrington Stanley
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Burton Albion
|
Stadio - Wham Stadium | |
---|---|
Livingston Road
Accrington
capacità (5057) |
![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Accrington Stanley
(46.31%) |
(25.35%) |
(28.35%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 83 | Bagnato: 52% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | -7 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2022-04-15 | FT | Accrington Stanley | 0 - 0 | Burton Albion |
2021-11-23 | FT | Burton Albion | 4 - 0 | Accrington Stanley |
2021-04-02 | FT | Accrington Stanley | 0 - 0 | Burton Albion |
2020-09-19 | FT | Burton Albion | 2 - 1 | Accrington Stanley |
2020-01-25 | FT | Burton Albion | 1 - 1 | Accrington Stanley |
2019-12-29 | FT | Accrington Stanley | 2 - 0 | Burton Albion |
2019-03-23 | FT | Burton Albion | 5 - 2 | Accrington Stanley |
2018-09-08 | FT | Accrington Stanley | 1 - 1 | Burton Albion |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Cambridge United
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Exeter City
|
Stadio - Abbey Stadium | |
---|---|
Newmarket Road
Cambridge
capacità (8127) |
![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Cambridge United
(24.56%) |
(25.86%) |
(49.58%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 56 | Bagnato: 80% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Cheltenham Town
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Portsmouth
|
Stadio - Jonny-Rocks Stadium | |
---|---|
Whaddon Road
Cheltenham
capacità (7066) |
![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Cheltenham Town
(24.11%) |
(23.74%) |
(52.16%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 87 | Bagnato: 39% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Derby County
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Barnsley
|
Stadio - Pride Park Stadium | |
---|---|
Derby
capacità (33597) |
|
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Derby County
(51.89%) |
(25.05%) |
(23.06%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 84 | Bagnato: 38% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2022-03-05 | FT | Derby County | 2 - 0 | Barnsley |
2021-11-03 | FT | Barnsley | 2 - 1 | Derby County |
2021-03-10 | FT | Barnsley | 0 - 0 | Derby County |
2020-11-07 | FT | Derby County | 0 - 2 | Barnsley |
2020-01-02 | FT | Derby County | 2 - 1 | Barnsley |
2019-10-02 | FT | Barnsley | 2 - 2 | Derby County |
2018-05-06 | FT | Derby County | 4 - 1 | Barnsley |
2017-12-09 | FT | Barnsley | 0 - 3 | Derby County |
2017-03-04 | FT | Derby County | 2 - 1 | Barnsley |
2016-08-13 | FT | Barnsley | 2 - 0 | Derby County |
2014-04-21 | FT | Derby County | 2 - 1 | Barnsley |
2013-12-29 | FT | Barnsley | 1 - 2 | Derby County |
2013-04-16 | FT | Barnsley | 1 - 1 | Derby County |
2012-11-06 | FT | Derby County | 2 - 0 | Barnsley |
2012-01-31 | FT | Barnsley | 3 - 2 | Derby County |
2011-09-27 | FT | Derby County | 1 - 1 | Barnsley |
2011-03-05 | FT | Derby County | 0 - 0 | Barnsley |
2010-09-18 | FT | Barnsley | 1 - 1 | Derby County |
2010-04-10 | FT | Barnsley | 0 - 0 | Derby County |
2009-09-15 | FT | Derby County | 2 - 3 | Barnsley |
2009-03-21 | FT | Derby County | 0 - 0 | Barnsley |
2008-08-30 | FT | Barnsley | 2 - 0 | Derby County |
2007-03-31 | FT | Barnsley | 1 - 2 | Derby County |
2006-11-01 | FT | Derby County | 2 - 1 | Barnsley |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Ipswich Town
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Milton Keynes Dons
|
Stadio - Portman Road Stadium | |
---|---|
Portman Road
Ipswich
capacità (30311) |
![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Ipswich Town
(45.6%) |
(26.9%) |
(27.51%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 87 | Bagnato: 36% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | -2 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2022-02-12 | FT | Milton Keynes Dons | 0 - 0 | Ipswich Town |
2021-08-21 | FT | Ipswich Town | 2 - 2 | Milton Keynes Dons |
2021-04-10 | FT | Ipswich Town | 0 - 0 | Milton Keynes Dons |
2020-10-03 | FT | Milton Keynes Dons | 1 - 1 | Ipswich Town |
2019-09-17 | FT | Milton Keynes Dons | 0 - 1 | Ipswich Town |
2016-04-30 | FT | Ipswich Town | 3 - 2 | Milton Keynes Dons |
2015-12-12 | FT | Milton Keynes Dons | 0 - 1 | Ipswich Town |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Lincoln City
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Forest Green Rovers
|
Stadio - LNER Stadium | |
---|---|
Sincil Bank
Lincoln
capacità (10120) |
![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Lincoln City
(35.32%) |
(26.18%) |
(38.51%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 74 | Bagnato: 70% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2020-11-07 | FT | Lincoln City | 6 - 2 | Forest Green Rovers |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Morecambe
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Fleetwood Town
|
Stadio - Mazuma Stadium | |
---|---|
Morecambe Road
Morecambe
capacità (6476) |
![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Morecambe
(39.95%) |
(27.96%) |
(32.09%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 83 | Bagnato: 49% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | -3 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Plymouth Argyle
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Peterborough United
|
Stadio - Home Park | |
---|---|
Gilbert Lane
Plymouth
capacità (18000) |
![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Plymouth Argyle
(38.9%) |
(27.16%) |
(33.94%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 63 | Bagnato: 76% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
|
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2021-02-23 | FT | Plymouth Argyle | 0 - 3 | Peterborough United |
2020-11-24 | FT | Peterborough United | 1 - 0 | Plymouth Argyle |
2019-02-02 | FT | Peterborough United | 0 - 1 | Plymouth Argyle |
2018-08-25 | FT | Plymouth Argyle | 1 - 5 | Peterborough United |
2018-04-07 | FT | Plymouth Argyle | 2 - 1 | Peterborough United |
2017-08-05 | FT | Peterborough United | 2 - 1 | Plymouth Argyle |
2011-04-16 | FT | Peterborough United | 2 - 1 | Plymouth Argyle |
2010-08-28 | FT | Plymouth Argyle | 0 - 3 | Peterborough United |
2010-05-02 | FT | Plymouth Argyle | 1 - 2 | Peterborough United |
2009-09-29 | FT | Peterborough United | 1 - 2 | Plymouth Argyle |
2007-01-15 | FT | Plymouth Argyle | 2 - 1 | Peterborough United |
2007-01-05 | FT | Peterborough United | 1 - 1 | Plymouth Argyle |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Port Vale
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Bolton Wanderers
|
Stadio - Vale Park | |
---|---|
Hamil Road, Burslem
Stoke-on-Trent
capacità (19052) |
![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Port Vale
(43.67%) |
(26.73%) |
(29.6%) |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Sheffield Wednesday
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Charlton Athletic
|
Stadio - Hillsborough Stadium | |
---|---|
Penistone Road North, Hillsborough
Sheffield
capacità (39812) |
![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Sheffield Wednesday
(61.93%) |
(22.07%) |
(16%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 82 | Bagnato: 50% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2022-02-26 | FT | Sheffield Wednesday | 2 - 0 | Charlton Athletic |
2021-08-07 | FT | Charlton Athletic | 0 - 0 | Sheffield Wednesday |
2020-02-26 | FT | Sheffield Wednesday | 1 - 0 | Charlton Athletic |
2019-11-30 | FT | Charlton Athletic | 1 - 3 | Sheffield Wednesday |
2016-03-19 | FT | Sheffield Wednesday | 3 - 0 | Charlton Athletic |
2015-11-07 | FT | Charlton Athletic | 3 - 1 | Sheffield Wednesday |
2015-04-11 | FT | Sheffield Wednesday | 1 - 1 | Charlton Athletic |
2014-11-01 | FT | Charlton Athletic | 1 - 1 | Sheffield Wednesday |
2014-04-21 | FT | Sheffield Wednesday | 2 - 3 | Charlton Athletic |
2014-02-24 | FT | Sheffield Wednesday | 1 - 2 | Charlton Athletic |
2013-12-29 | FT | Charlton Athletic | 1 - 1 | Sheffield Wednesday |
2013-01-26 | FT | Charlton Athletic | 1 - 2 | Sheffield Wednesday |
2012-12-22 | FT | Sheffield Wednesday | 2 - 0 | Charlton Athletic |
2012-01-14 | FT | Sheffield Wednesday | 0 - 1 | Charlton Athletic |
2011-09-05 | FT | Charlton Athletic | 1 - 1 | Sheffield Wednesday |
2011-01-15 | FT | Sheffield Wednesday | 2 - 2 | Charlton Athletic |
2010-10-30 | FT | Charlton Athletic | 1 - 0 | Sheffield Wednesday |
2009-01-17 | FT | Sheffield Wednesday | 4 - 1 | Charlton Athletic |
2008-09-27 | FT | Charlton Athletic | 1 - 2 | Sheffield Wednesday |
2008-02-12 | FT | Sheffield Wednesday | 0 - 0 | Charlton Athletic |
2007-08-25 | FT | Charlton Athletic | 3 - 2 | Sheffield Wednesday |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Wycombe Wanderers
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Shrewsbury Town
|
Stadio - Adams Park | |
---|---|
Hillbottom Road
High Wycombe
capacità (24161) |
![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Wycombe Wanderers
(50.07%) |
(27.35%) |
(22.57%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 88 | Bagnato: 35% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | -1 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2022-02-08 | FT | Wycombe Wanderers | 0 - 0 | Shrewsbury Town |
2021-09-28 | FT | Shrewsbury Town | 1 - 2 | Wycombe Wanderers |
2019-11-02 | FT | Wycombe Wanderers | 1 - 0 | Shrewsbury Town |
2019-03-16 | FT | Shrewsbury Town | 2 - 1 | Wycombe Wanderers |
2018-11-24 | FT | Wycombe Wanderers | 3 - 2 | Shrewsbury Town |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Cardiff City
(4-2-3-1)
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Birmingham City
(3-5-2)
|
Formación | Locali | ||
---|---|---|
Giocatore | Numero | Posizione |
Ryan Allsop | 1 | G |
Mahlon Romeo | 2 | D |
Jamilu Collins | 17 | D |
Perry Ng | 38 | D |
Cédric Kipré | 23 | D |
Romaine Sawyers | 19 | M |
Callum O'Dowda | 11 | M |
Ryan Wintle | 6 | M |
Andy Rinomhota | 35 | M |
Jaden Philogene-Bidace | 25 | M |
Max Watters | 36 | A |
Formación | Ospiti | ||
---|---|---|
Giocatore | Numero | Posizione |
John Ruddy | 21 | G |
Maxime Colin | 2 | M |
Marc Roberts | 4 | D |
Auston Trusty | 5 | D |
Dion Sanderson | 28 | D |
Juninho Bacuna | 7 | M |
Przemysław Płacheta | 17 | M |
Alfie Chang | 42 | M |
Jordan James | 19 | M |
Troy Deeney | 8 | A |
Scott Hogan | 9 | A |
Stadio - Cardiff City Stadium | |
---|---|
Cardiff
capacità (26828) |
|
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Cardiff City
(41.16%) |
(27.74%) |
(31.1%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 87 | Bagnato: 41% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2022-04-30 | FT | Cardiff City | 1 - 1 | Birmingham City |
2021-12-11 | FT | Birmingham City | 2 - 2 | Cardiff City |
2021-05-01 | FT | Birmingham City | 0 - 4 | Cardiff City |
2020-12-16 | FT | Cardiff City | 3 - 2 | Birmingham City |
2020-01-18 | FT | Birmingham City | 1 - 1 | Cardiff City |
2019-11-02 | FT | Cardiff City | 4 - 2 | Birmingham City |
2018-03-10 | FT | Cardiff City | 3 - 2 | Birmingham City |
2017-10-13 | FT | Birmingham City | 1 - 0 | Cardiff City |
2017-03-11 | FT | Cardiff City | 1 - 1 | Birmingham City |
2016-08-06 | FT | Birmingham City | 0 - 0 | Cardiff City |
2016-05-07 | FT | Cardiff City | 1 - 1 | Birmingham City |
2015-12-18 | FT | Birmingham City | 1 - 0 | Cardiff City |
2015-03-21 | FT | Cardiff City | 2 - 0 | Birmingham City |
2014-11-08 | FT | Birmingham City | 0 - 0 | Cardiff City |
2013-01-01 | FT | Birmingham City | 0 - 1 | Cardiff City |
2012-10-02 | FT | Cardiff City | 2 - 1 | Birmingham City |
2012-03-25 | FT | Birmingham City | 1 - 1 | Cardiff City |
2011-12-04 | FT | Cardiff City | 1 - 0 | Birmingham City |
2009-01-17 | FT | Birmingham City | 1 - 1 | Cardiff City |
2008-09-27 | FT | Cardiff City | 1 - 2 | Birmingham City |
2007-03-04 | FT | Birmingham City | 1 - 0 | Cardiff City |
2006-08-26 | FT | Cardiff City | 2 - 0 | Birmingham City |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Blackpool
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Swansea City
|
Stadio - Bloomfield Road | |
---|---|
Blackpool
capacità (12555) |
|
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Blackpool
(39.34%) |
(26.36%) |
(34.3%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 82 | Bagnato: 42% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2022-03-12 | FT | Blackpool | 1 - 0 | Swansea City |
2021-11-20 | FT | Swansea City | 1 - 1 | Blackpool |
2010-03-23 | FT | Blackpool | 5 - 1 | Swansea City |
2009-10-24 | FT | Swansea City | 0 - 0 | Blackpool |
2009-05-03 | FT | Swansea City | 0 - 1 | Blackpool |
2008-12-20 | FT | Blackpool | 1 - 1 | Swansea City |
2007-05-05 | FT | Swansea City | 3 - 6 | Blackpool |
2006-12-09 | FT | Blackpool | 1 - 1 | Swansea City |
2006-04-14 | FT | Blackpool | 1 - 0 | Swansea City |
2005-09-30 | FT | Swansea City | 3 - 2 | Blackpool |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Huddersfield Town
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Stoke City
|
Stadio - The John Smith's Stadium | |
---|---|
Stadium Way
Huddersfield
capacità (24500) |
![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Huddersfield Town
(35.91%) |
(29.27%) |
(34.82%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 83 | Bagnato: 44% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2022-01-28 | FT | Huddersfield Town | 1 - 1 | Stoke City |
2021-09-11 | FT | Stoke City | 2 - 1 | Huddersfield Town |
2021-01-30 | FT | Huddersfield Town | 1 - 1 | Stoke City |
2020-11-21 | FT | Stoke City | 4 - 3 | Huddersfield Town |
2020-01-01 | FT | Huddersfield Town | 2 - 5 | Stoke City |
2019-10-01 | FT | Stoke City | 0 - 1 | Huddersfield Town |
2018-01-20 | FT | Stoke City | 2 - 0 | Huddersfield Town |
2017-12-26 | FT | Huddersfield Town | 1 - 1 | Stoke City |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Hull City
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Norwich City
|
Stadio - The A2B Stadium | |
---|---|
Woodside Road
Worthing
capacità (4000) |
|
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Hull City
(24.64%) |
(25.2%) |
(50.16%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 80 | Bagnato: 49% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 |
|
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2019-03-13 | FT | Norwich City | 3 - 2 | Hull City |
2018-11-27 | FT | Hull City | 0 - 0 | Norwich City |
2018-03-10 | FT | Hull City | 4 - 3 | Norwich City |
2017-10-14 | FT | Norwich City | 1 - 1 | Hull City |
2014-01-18 | FT | Norwich City | 1 - 0 | Hull City |
2013-08-24 | FT | Hull City | 1 - 0 | Norwich City |
2011-03-19 | FT | Hull City | 1 - 1 | Norwich City |
2010-09-25 | FT | Norwich City | 0 - 2 | Hull City |
2008-02-12 | FT | Norwich City | 1 - 1 | Hull City |
2007-08-25 | FT | Hull City | 2 - 1 | Norwich City |
2007-04-06 | FT | Hull City | 1 - 2 | Norwich City |
2006-11-25 | FT | Norwich City | 1 - 1 | Hull City |
2006-02-10 | FT | Hull City | 1 - 1 | Norwich City |
2005-09-26 | FT | Norwich City | 2 - 1 | Hull City |
![]() |
||
---|---|---|
![]()
Luton Town
|
0 - 0
Stats
|
![]()
Preston North End
|
Stadio - Kenilworth Road Stadium | |
---|---|
1 Maple Road
Luton
capacità (10226) |
![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Luton Town
(43.26%) |
(28%) |
(28.74%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() |
fahrenheit 87 | Bagnato: 30% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 |
|
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2022-03-16 | FT | Luton Town | 4 - 0 | Preston North End |
2021-10-30 | FT | Preston North End | 2 - 0 | Luton Town |
2021-03-20 | FT | Preston North End | 0 - 1 | Luton Town |
2020-12-12 | FT | Luton Town | 3 - 0 | Preston North End |
2020-06-20 | FT | Luton Town | 1 - 1 | Preston North End |
2019-12-14 | FT | Preston North End | 2 - 1 | Luton Town |
