![]() |
||
---|---|---|
![]() Atalanta (3-4-2-1) |
0 - 0 Stats
|
![]() Lazio (3-5-2) |
Formación | Locali | ||
---|---|---|
Giocatore | Numero | Posizione |
Pierluigi Gollini | 95 | G |
José Luis Palomino | 6 | D |
Berat Djimsiti | 19 | D |
Robin Gosens | 8 | M |
Cristian Romero | 17 | D |
Joakim Maehle | 3 | M |
Remo Freuler | 11 | M |
Ruslan Malinovskyi | 18 | A |
Aleksei Miranchuk | 59 | A |
Matteo Pessina | 32 | M |
Luis Muriel | 9 | A |
Formación | Ospiti | ||
---|---|---|
Giocatore | Numero | Posizione |
Pepe Reina | 25 | G |
Francesco Acerbi | 33 | D |
Patric | 4 | D |
Adam Marušić | 77 | M |
Wesley Hoedt | 14 | D |
Jean-Daniel Akpa Akpro | 92 | M |
Gonzalo Escalante | 18 | M |
Andreas Pereira | 7 | A |
Sergej Milinković-Savić | 21 | M |
Mohamed Fares | 96 | M |
Vedat Muriqi | 94 | A |
Stadio - KKWing Stadium | |
---|---|
Bergamo capacità (26393) | |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Atalanta (0%) | (0%) | (0%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() | fahrenheit 38 | Bagnato: 39% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2020-09-30 | FT | Lazio | 1 - 4 | Atalanta |
2020-06-24 | FT | Atalanta | 3 - 2 | Lazio |
2019-10-19 | FT | Lazio | 3 - 3 | Atalanta |
2019-05-15 | FT | Atalanta | 0 - 2 | Lazio |
2019-05-05 | FT | Lazio | 1 - 3 | Atalanta |
2018-12-17 | FT | Atalanta | 1 - 0 | Lazio |
2018-05-06 | FT | Lazio | 1 - 1 | Atalanta |
2017-12-17 | FT | Atalanta | 3 - 3 | Lazio |
2017-01-15 | FT | Lazio | 2 - 1 | Atalanta |
2016-08-21 | FT | Atalanta | 3 - 4 | Lazio |
2016-03-13 | FT | Lazio | 2 - 0 | Atalanta |
2015-10-28 | FT | Atalanta | 2 - 1 | Lazio |
2015-05-03 | FT | Atalanta | 1 - 1 | Lazio |
2014-12-13 | FT | Lazio | 3 - 0 | Atalanta |
2014-03-09 | FT | Lazio | 0 - 1 | Atalanta |
2013-10-20 | FT | Atalanta | 2 - 1 | Lazio |
2013-01-13 | FT | Lazio | 2 - 0 | Atalanta |
2012-08-26 | FT | Atalanta | 0 - 1 | Lazio |
2012-05-06 | FT | Atalanta | 0 - 2 | Lazio |
2012-01-15 | FT | Lazio | 2 - 0 | Atalanta |
2010-01-17 | FT | Atalanta | 3 - 0 | Lazio |
2009-08-23 | FT | Lazio | 1 - 0 | Atalanta |
2009-04-26 | FT | Lazio | 0 - 1 | Atalanta |
2008-11-30 | FT | Atalanta | 2 - 0 | Lazio |
2008-10-01 | FT | Lazio | 2 - 0 | Atalanta |
2008-02-17 | FT | Lazio | 3 - 0 | Atalanta |
2007-09-23 | FT | Atalanta | 2 - 1 | Lazio |
2007-02-11 | FT | Atalanta | 0 - 0 | Lazio |
2006-09-24 | FT | Lazio | 1 - 0 | Atalanta |
![]() |
||
---|---|---|
![]() Juventus |
0 - 0 Stats
|
![]() SPAL |
Stadio - Allianz Stadium | |
---|---|
Strada Comunale di Altessano 131 Torino capacità (41507) | ![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Juventus (0%) | (0%) | (0%) |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() Wattens |
0 - 0 Stats
|
![]() Rheindorf Altach |
Stadio - Tivoli Stadion Tirol | |
---|---|
Stadionstrasse 1b Innsbruck capacità (16008) | ![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Wattens (46.34%) | (23.74%) | (29.91%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() | fahrenheit 28 | Bagnato: 93% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
| 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:19 | 3 |
| 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11:29 | -18 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() Salzburg |
0 - 0 Stats
|
![]() Ried |
Stadio - Red Bull Arena | |
---|---|
Stadionstrasse 2/3 Wals-Siezenheim capacità (4330) | ![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Salzburg (73.55%) | (13.93%) | (12.52%) |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
| 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 41:15 | 26 |
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:29 | -12 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2020-09-26 | FT | Ried | 1 - 3 | Salzburg |
2017-04-29 | FT | Salzburg | 1 - 1 | Ried |
2017-02-19 | FT | Ried | 1 - 6 | Salzburg |
2016-10-29 | FT | Salzburg | 1 - 0 | Ried |
2016-08-13 | FT | Ried | 0 - 2 | Salzburg |
2016-04-16 | FT | Salzburg | 2 - 1 | Ried |
2016-02-13 | FT | Ried | 1 - 0 | Salzburg |
2015-10-24 | FT | Salzburg | 2 - 1 | Ried |
2015-08-11 | FT | Ried | 1 - 4 | Salzburg |
2015-04-25 | FT | Salzburg | 2 - 1 | Ried |
2015-02-22 | FT | Ried | 2 - 2 | Salzburg |
2014-10-18 | FT | Salzburg | 4 - 2 | Ried |
2014-08-02 | FT | Ried | 0 - 2 | Salzburg |
2014-05-04 | FT | Salzburg | 4 - 0 | Ried |
2014-03-08 | FT | Ried | 1 - 3 | Salzburg |
2013-12-01 | FT | Salzburg | 4 - 0 | Ried |
2013-09-15 | FT | Ried | 0 - 5 | Salzburg |
2013-05-22 | FT | Ried | 2 - 2 | Salzburg |
2013-03-16 | FT | Salzburg | 2 - 2 | Ried |
2012-11-24 | FT | Ried | 3 - 1 | Salzburg |
2012-09-15 | FT | Salzburg | 1 - 1 | Ried |
2012-04-21 | FT | Salzburg | 2 - 0 | Ried |
2012-02-26 | FT | Ried | 0 - 1 | Salzburg |
2011-10-29 | FT | Salzburg | 1 - 1 | Ried |
2011-08-14 | FT | Ried | 1 - 3 | Salzburg |
2011-05-22 | FT | Salzburg | 2 - 2 | Ried |
2011-03-12 | FT | Ried | 2 - 2 | Salzburg |
2010-10-03 | FT | Ried | 1 - 2 | Salzburg |
2010-09-25 | FT | Salzburg | 1 - 0 | Ried |
2010-04-14 | FT | Salzburg | 2 - 0 | Ried |
2010-02-13 | FT | Ried | 1 - 2 | Salzburg |
2009-10-25 | FT | Salzburg | 1 - 1 | Ried |
2009-07-25 | FT | Ried | 1 - 0 | Salzburg |
2009-04-24 | FT | Ried | 3 - 0 | Salzburg |
2008-12-06 | FT | Salzburg | 2 - 0 | Ried |
2008-11-12 | FT | Ried | 2 - 2 | Salzburg |
2008-08-23 | FT | Salzburg | 2 - 1 | Ried |
2008-03-30 | FT | Ried | 1 - 2 | Salzburg |
2007-12-07 | FT | Salzburg | 2 - 0 | Ried |
2007-10-27 | FT | Ried | 2 - 0 | Salzburg |
2007-08-11 | FT | Salzburg | 2 - 0 | Ried |
2007-04-18 | FT | Salzburg | 2 - 0 | Ried |
2006-11-25 | FT | Ried | 0 - 1 | Salzburg |
2006-09-30 | FT | Salzburg | 1 - 1 | Ried |
2006-07-18 | FT | Ried | 0 - 3 | Salzburg |
2006-04-11 | FT | Salzburg | 3 - 0 | Ried |
2005-12-03 | FT | Ried | 2 - 1 | Salzburg |
2005-09-30 | FT | Salzburg | 2 - 0 | Ried |
2005-07-23 | FT | Ried | 3 - 0 | Salzburg |
![]() |
||
---|---|---|
![]() Rapid Vienna (4-2-3-1) |
0 - 0 Stats
|
![]() St. Pölten (4-3-3) |
Formación | Locali | ||
---|---|---|
Giocatore | Numero | Posizione |
Richard Strebinger | 1 | G |
Filip Stojković | 22 | D |
Maximilian Hofmann | 20 | D |
Mateo Barać | 4 | D |
Maximilian Ullmann | 31 | D |
Dejan Petrović | 16 | M |
Dejan Ljubičić | 39 | M |
Thorsten Schick | 13 | M |
Christoph Knasmüllner | 28 | M |
Marcel Ritzmaier | 8 | M |
Ercan Kara | 29 | A |
Formación | Ospiti | ||
---|---|---|
Giocatore | Numero | Posizione |
Christoph Riegler | 1 | G |
Michael Blauensteiner | 14 | D |
Luan | 3 | D |
Ahmet Muhamedbegović | 17 | D |
Kofi Schulz | 21 | D |
Daniel Schutz | 20 | M |
Peter Pokorný | 6 | M |
Robert Ljubičić | 39 | M |
George Davies | 11 | A |
Alexander Schmidt | 9 | A |
Dor Hugi | 19 | A |
Stadio - Allianz Stadion | |
---|---|
Keisslergasse 6, Hütteldorf Wien capacità (28345) | ![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Rapid Vienna (67.07%) | (17.41%) | (15.52%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() | fahrenheit 37 | Bagnato: 60% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
| 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30:18 | 12 |
| 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25:25 | 0 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2020-09-26 | FT | St. Pölten | 1 - 2 | Rapid Vienna |
2019-11-02 | FT | Rapid Vienna | 0 - 1 | St. Pölten |
2019-08-04 | FT | St. Pölten | 2 - 2 | Rapid Vienna |
2019-03-02 | FT | St. Pölten | 0 - 4 | Rapid Vienna |
2018-09-29 | FT | Rapid Vienna | 0 - 2 | St. Pölten |
2018-04-07 | FT | Rapid Vienna | 2 - 1 | St. Pölten |
2017-12-16 | FT | St. Pölten | 0 - 5 | Rapid Vienna |
2017-10-14 | FT | Rapid Vienna | 1 - 0 | St. Pölten |
2017-07-29 | FT | St. Pölten | 1 - 4 | Rapid Vienna |
2017-05-28 | FT | Rapid Vienna | 2 - 1 | St. Pölten |
2017-04-01 | FT | St. Pölten | 1 - 1 | Rapid Vienna |
2016-12-03 | FT | Rapid Vienna | 1 - 0 | St. Pölten |
2016-09-24 | FT | St. Pölten | 1 - 1 | Rapid Vienna |
![]() |
||
---|---|---|
![]() Wolfsberger AC |
0 - 0 Stats
|
![]() LASK Linz |
Stadio - Lavanttal Arena | |
---|---|
Don-Bosco-Weg 1 Wolfsberg capacità (8100) | ![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Wolfsberger AC (27.49%) | (23.43%) | (49.09%) |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
| 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22:24 | -2 |
| 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26:14 | 12 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2020-09-27 | FT | LASK Linz | 3 - 1 | Wolfsberger AC |
2020-06-28 | FT | LASK Linz | 0 - 1 | Wolfsberger AC |
2020-06-07 | FT | Wolfsberger AC | 3 - 3 | LASK Linz |
2019-12-07 | FT | Wolfsberger AC | 1 - 3 | LASK Linz |
2019-08-31 | FT | LASK Linz | 0 - 1 | Wolfsberger AC |
2019-05-05 | FT | LASK Linz | 3 - 0 | Wolfsberger AC |
2019-03-31 | FT | Wolfsberger AC | 0 - 3 | LASK Linz |
2018-12-08 | FT | Wolfsberger AC | 1 - 1 | LASK Linz |
2018-09-02 | FT | LASK Linz | 2 - 0 | Wolfsberger AC |
2018-05-20 | FT | LASK Linz | 1 - 3 | Wolfsberger AC |
2018-03-10 | FT | Wolfsberger AC | 0 - 3 | LASK Linz |
2017-11-29 | FT | LASK Linz | 2 - 0 | Wolfsberger AC |
2017-09-16 | FT | Wolfsberger AC | 0 - 0 | LASK Linz |
![]() |
||
---|---|---|
![]() AZ Alkmaar |
0 - 0 Stats
|
![]() FC Utrecht |
Stadio - AFAS Stadion | |
---|---|
Stadionweg 1 Alkmaar capacità (17023) | ![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
AZ Alkmaar (57.26%) | (20.37%) | (22.37%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() | fahrenheit 44 | Bagnato: 94% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
| 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 44:27 | 17 |
| 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 23:24 | -1 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2020-12-27 | FT | FC Utrecht | 2 - 2 | AZ Alkmaar |
2019-11-23 | FT | FC Utrecht | 0 - 3 | AZ Alkmaar |
2019-01-19 | FT | AZ Alkmaar | 3 - 0 | FC Utrecht |
2018-10-20 | FT | FC Utrecht | 2 - 1 | AZ Alkmaar |
2018-01-19 | FT | FC Utrecht | 1 - 1 | AZ Alkmaar |
2017-10-22 | FT | AZ Alkmaar | 3 - 0 | FC Utrecht |
2017-05-28 | FT_PEN | FC Utrecht | 3 - 0 | AZ Alkmaar |
2017-05-25 | FT | AZ Alkmaar | 3 - 0 | FC Utrecht |
2017-05-14 | FT | AZ Alkmaar | 2 - 3 | FC Utrecht |
2016-08-21 | FT | FC Utrecht | 1 - 2 | AZ Alkmaar |
2016-05-08 | FT | FC Utrecht | 1 - 3 | AZ Alkmaar |
2015-12-19 | FT | AZ Alkmaar | 2 - 2 | FC Utrecht |
2015-03-08 | FT | FC Utrecht | 6 - 2 | AZ Alkmaar |
2014-12-20 | FT | AZ Alkmaar | 0 - 3 | FC Utrecht |
2014-02-15 | FT | AZ Alkmaar | 1 - 1 | FC Utrecht |
2013-08-25 | FT | FC Utrecht | 2 - 0 | AZ Alkmaar |
2013-04-14 | FT | AZ Alkmaar | 6 - 0 | FC Utrecht |
2012-12-02 | FT | FC Utrecht | 2 - 1 | AZ Alkmaar |
2012-02-19 | FT | FC Utrecht | 3 - 0 | AZ Alkmaar |
2011-11-25 | FT | AZ Alkmaar | 2 - 0 | FC Utrecht |
2011-05-15 | FT | FC Utrecht | 5 - 1 | AZ Alkmaar |
2010-09-25 | FT | AZ Alkmaar | 1 - 0 | FC Utrecht |
2010-04-03 | FT | AZ Alkmaar | 2 - 0 | FC Utrecht |
2009-09-26 | FT | FC Utrecht | 1 - 0 | AZ Alkmaar |
2009-03-15 | FT | FC Utrecht | 0 - 1 | AZ Alkmaar |
2008-12-19 | FT | AZ Alkmaar | 2 - 0 | FC Utrecht |
2008-03-16 | FT | FC Utrecht | 2 - 2 | AZ Alkmaar |
2007-12-09 | FT | AZ Alkmaar | 2 - 1 | FC Utrecht |
2007-03-04 | FT | FC Utrecht | 0 - 4 | AZ Alkmaar |
2006-10-29 | FT | AZ Alkmaar | 5 - 1 | FC Utrecht |
2006-02-18 | FT | AZ Alkmaar | 2 - 3 | FC Utrecht |
2005-08-20 | FT | FC Utrecht | 1 - 2 | AZ Alkmaar |
![]() |
||
---|---|---|
![]() RKC Waalwijk |
0 - 0 Stats
|
![]() Fortuna Sittard |
Stadio - Mandemakers Stadion | |
---|---|
Akkerlaan 2 Waalwijk capacità (7500) | ![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
RKC Waalwijk (41.52%) | (24.74%) | (33.74%) |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
| 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15:31 | -16 |
| 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:36 | -10 |
![]() |
||
---|---|---|
![]() VVV-Venlo |
0 - 0 Stats
|
![]() Vitesse |
Stadio - Covebo Stadion - De Koel | |
---|---|
Kaldenkerkerweg 182 Venlo capacità (8000) | ![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
VVV-Venlo (14.88%) | (19.19%) | (65.93%) |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
| 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28:45 | -17 |
| 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 32:13 | 19 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2019-12-22 | FT | Vitesse | 3 - 0 | VVV-Venlo |
2019-10-19 | FT | VVV-Venlo | 0 - 4 | Vitesse |
2019-05-15 | FT | VVV-Venlo | 1 - 3 | Vitesse |
2018-12-15 | FT | Vitesse | 2 - 1 | VVV-Venlo |
2018-02-24 | FT | VVV-Venlo | 2 - 2 | Vitesse |
2017-09-17 | FT | Vitesse | 1 - 1 | VVV-Venlo |
2013-05-12 | FT | Vitesse | 0 - 1 | VVV-Venlo |
2012-12-09 | FT | VVV-Venlo | 3 - 1 | Vitesse |
2012-04-12 | FT | VVV-Venlo | 1 - 3 | Vitesse |
2011-08-13 | FT | Vitesse | 4 - 0 | VVV-Venlo |
2011-03-05 | FT | Vitesse | 2 - 0 | VVV-Venlo |
2010-11-14 | FT | VVV-Venlo | 1 - 5 | Vitesse |
2010-02-07 | FT | VVV-Venlo | 2 - 0 | Vitesse |
2009-11-07 | FT | Vitesse | 2 - 0 | VVV-Venlo |
2008-02-29 | FT | Vitesse | 1 - 3 | VVV-Venlo |
2007-12-23 | FT | VVV-Venlo | 2 - 0 | Vitesse |
![]() |
||
---|---|---|
![]() SC Heerenveen |
0 - 0 Stats
|
![]() Feyenoord |
Stadio - Abe Lenstra Stadion | |
---|---|
Abe Lenstra Boulevard 23Q Heerenveen capacità (26100) | ![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
SC Heerenveen (27.7%) | (22.52%) | (49.78%) |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
| 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 25:27 | -2 |
| 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 34:16 | 18 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2020-12-23 | FT | Feyenoord | 3 - 0 | SC Heerenveen |
2020-01-18 | FT | Feyenoord | 3 - 1 | SC Heerenveen |
2019-08-11 | FT | SC Heerenveen | 1 - 1 | Feyenoord |
2019-04-04 | FT | Feyenoord | 3 - 0 | SC Heerenveen |
2018-08-26 | FT | SC Heerenveen | 3 - 5 | Feyenoord |
2018-05-06 | FT | SC Heerenveen | 2 - 3 | Feyenoord |
2017-12-13 | FT | Feyenoord | 1 - 1 | SC Heerenveen |
2017-03-19 | FT | SC Heerenveen | 1 - 2 | Feyenoord |
2016-10-30 | FT | Feyenoord | 2 - 2 | SC Heerenveen |
2016-01-28 | FT | Feyenoord | 1 - 2 | SC Heerenveen |
2015-10-18 | FT | SC Heerenveen | 2 - 5 | Feyenoord |
2015-05-24 | FT | Feyenoord | 2 - 2 | SC Heerenveen |
2015-05-21 | FT | SC Heerenveen | 1 - 0 | Feyenoord |
2015-02-04 | FT | SC Heerenveen | 3 - 1 | Feyenoord |
2014-08-15 | FT | Feyenoord | 1 - 1 | SC Heerenveen |
2014-03-16 | FT | Feyenoord | 2 - 0 | SC Heerenveen |
2013-12-08 | FT | SC Heerenveen | 1 - 2 | Feyenoord |
2013-03-30 | FT | SC Heerenveen | 2 - 0 | Feyenoord |
2012-08-18 | FT | Feyenoord | 1 - 1 | SC Heerenveen |
2012-05-06 | FT | SC Heerenveen | 2 - 3 | Feyenoord |
2011-08-28 | FT | Feyenoord | 2 - 2 | SC Heerenveen |
2011-03-06 | FT | SC Heerenveen | 0 - 1 | Feyenoord |
2010-11-14 | FT | Feyenoord | 2 - 2 | SC Heerenveen |
2010-05-02 | FT | Feyenoord | 6 - 2 | SC Heerenveen |
2009-12-12 | FT | SC Heerenveen | 0 - 2 | Feyenoord |
2009-01-16 | FT | SC Heerenveen | 3 - 1 | Feyenoord |
2008-10-26 | FT | Feyenoord | 2 - 2 | SC Heerenveen |
2007-12-30 | FT | SC Heerenveen | 1 - 1 | Feyenoord |
2007-09-29 | FT | Feyenoord | 2 - 0 | SC Heerenveen |
2007-04-29 | FT | SC Heerenveen | 5 - 1 | Feyenoord |
2006-12-03 | FT | Feyenoord | 4 - 3 | SC Heerenveen |
2006-04-06 | FT | SC Heerenveen | 1 - 1 | Feyenoord |
2005-09-17 | FT | Feyenoord | 5 - 1 | SC Heerenveen |
![]() |
||
---|---|---|
![]() Beerschot-Wilrijk |
0 - 0 Stats
|
![]() Kortrijk |
Stadio - Olympisch Stadion | |
---|---|
Atletenstraat 32 Antwerp capacità (12771) | ![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Beerschot-Wilrijk (48.06%) | (24.51%) | (27.43%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() | fahrenheit 43 | Bagnato: 93% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
| 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 45:48 | -3 |
| 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28:34 | -6 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2020-11-07 | FT | Kortrijk | 5 - 5 | Beerschot-Wilrijk |
![]() |
||
---|---|---|
![]() Genk |
0 - 0 Stats
|
![]() Zulte-Waregem |
Stadio - Luminus Arena | |
---|---|
Stadionplein 4, Waterschei Genk capacità (24956) | ![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Genk (65.39%) | (18.27%) | (16.34%) |
Tempo metereologico | ||
---|---|---|
Tempo:![]() | fahrenheit 40 | Bagnato: 100% |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
| 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 46:31 | 15 |
| 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 34:41 | -7 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2020-08-09 | FT | Zulte-Waregem | 1 - 2 | Genk |
2020-01-19 | FT | Zulte-Waregem | 0 - 3 | Genk |
2019-08-10 | FT | Genk | 0 - 2 | Zulte-Waregem |
2019-03-17 | FT | Zulte-Waregem | 3 - 3 | Genk |
2018-09-29 | FT | Genk | 4 - 0 | Zulte-Waregem |
2018-05-27 | FT | Genk | 2 - 0 | Zulte-Waregem |
2018-02-09 | FT | Genk | 3 - 1 | Zulte-Waregem |
2017-11-19 | FT | Zulte-Waregem | 0 - 1 | Genk |
2016-12-21 | FT | Zulte-Waregem | 1 - 0 | Genk |
2016-08-28 | FT | Genk | 1 - 0 | Zulte-Waregem |
2016-05-06 | FT | Genk | 2 - 0 | Zulte-Waregem |
2016-04-16 | FT | Zulte-Waregem | 1 - 2 | Genk |
2016-01-15 | FT | Genk | 2 - 1 | Zulte-Waregem |
2015-08-07 | FT | Zulte-Waregem | 0 - 0 | Genk |
2015-05-09 | FT | Zulte-Waregem | 2 - 3 | Genk |
2015-04-03 | FT | Genk | 1 - 0 | Zulte-Waregem |
2015-03-07 | FT | Genk | 3 - 2 | Zulte-Waregem |
2014-10-31 | FT | Zulte-Waregem | 2 - 0 | Genk |
2014-04-25 | FT | Zulte-Waregem | 2 - 2 | Genk |
2014-03-29 | FT | Genk | 0 - 3 | Zulte-Waregem |
2014-01-19 | FT | Zulte-Waregem | 1 - 0 | Genk |
2013-09-15 | FT | Genk | 5 - 2 | Zulte-Waregem |
2013-05-03 | FT | Zulte-Waregem | 0 - 4 | Genk |
2013-04-07 | FT | Genk | 1 - 1 | Zulte-Waregem |
2012-12-16 | FT | Zulte-Waregem | 3 - 2 | Genk |
2012-08-26 | FT | Genk | 2 - 0 | Zulte-Waregem |
2012-01-15 | FT | Zulte-Waregem | 1 - 1 | Genk |
2011-08-13 | FT | Genk | 2 - 2 | Zulte-Waregem |
2011-01-28 | FT | Zulte-Waregem | 0 - 1 | Genk |
2010-09-25 | FT | Genk | 3 - 0 | Zulte-Waregem |
2009-12-19 | FT | Genk | 2 - 2 | Zulte-Waregem |
2009-08-08 | FT | Zulte-Waregem | 2 - 2 | Genk |
2009-02-07 | FT | Genk | 1 - 2 | Zulte-Waregem |
2008-09-14 | FT | Zulte-Waregem | 1 - 3 | Genk |
2008-05-02 | FT | Zulte-Waregem | 2 - 2 | Genk |
2007-12-14 | FT | Genk | 5 - 2 | Zulte-Waregem |
2007-01-19 | FT | Zulte-Waregem | 2 - 2 | Genk |
2006-07-28 | FT | Genk | 3 - 1 | Zulte-Waregem |
2006-02-17 | FT | Zulte-Waregem | 1 - 0 | Genk |
2005-09-17 | FT | Genk | 3 - 1 | Zulte-Waregem |
![]() |
||
---|---|---|
![]() Gent |
0 - 0 Stats
|
![]() Sint-Truiden |
Stadio - GHELAMCO-arena | |
---|---|
Ottergemsesteenweg-Zuid 808 Gent capacità (20000) | ![]() |
Probabilità | |||
---|---|---|---|
Locali | Pareggio | Ospiti | |
Gent (54.37%) | (22.44%) | (23.19%) |
Classifiche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pts | J | V | E | D | F:C | DG |
| 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 33:30 | 3 |
| 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29:36 | -7 |
Confronto testa a testa | ||||
---|---|---|---|---|
Data della partita | stato | Locali | Risultato | Ospiti |
2020-08-09 | FT | Sint-Truiden | 2 - 1 | Gent |
2020-02-23 | FT | Gent | 4 - 1 | Sint-Truiden |
2019-10-27 | FT | Sint-Truiden | 0 - 0 | Gent |
2019-03-17 | FT | Sint-Truiden | 0 - 2 | Gent |
2018-09-16 | FT | Gent | 1 - 2 | Sint-Truiden |
2018-02-10 | FT | Gent | 3 - 0 | Sint-Truiden |
2017-07-30 | FT | Sint-Truiden | 3 - 2 | Gent |
2016-12-17 | FT | Sint-Truiden | 3 - 1 | Gent |
2016-09-24 | FT | Gent | 2 - 1 | Sint-Truiden |
2015-12-13 | FT | Sint-Truiden | 0 - 2 | Gent |
2015-08-16 | FT | Gent | 1 - 0 | Sint-Truiden |
2012-01-28 | FT | Gent | 6 - 0 | Sint-Truiden |
2011-09-24 | FT | Sint-Truiden | 3 - 4 | Gent |
2011-01-30 | FT | Sint-Truiden | 1 - 1 | Gent |
2010-09-25 | FT | Gent | 2 - 0 | Sint-Truiden |
2010-05-05 | FT | Sint-Truiden | 1 - 1 | Gent |
2010-04-14 | FT | Gent | 0 - 0 | Sint-Truiden |
2010-02-20 | FT | Gent | 0 - 1 | Sint-Truiden |
2009-10-24 | FT | Sint-Truiden | 1 - 2 | Gent |
2008-04-04 | FT | Gent | 2 - 3 | Sint-Truiden |
